こんにちは。
あじゃーるです。
日頃バスケはしていないけど、時々バスケ仲間と集まってバスケがしたい時とかありますよね?
しかし、体育館を借りるにはどうしたらいいの?とか近くにあるの?とかで悩んでいる人の為に、滋賀で一般の人がレンタルできる体育館をまとめました。レンタルする際の参考にしてください。
まず、各都道府県に建っている体育館でレンタルできるほとんどが各市町村が所有している体育館ばかりです。企業等が所有しているのもありますが、体育館利用料が高い所が多いので、オススメは各市町村が所有している体育館で借りる方がいいと思います。
市町村は優しいのだ。
下記の表にて体育館をまとめてみました。
体育館名 | |
---|---|
① | コート数 |
② | 利用料金(URL) |
③ | 利用時間 |
④ | 予約方法 |
⑤ | 住所 |
⑥ | 電話番号(対応場所) |
⑦ | 定休日 |
⑧ | 駐車場 |
⑨ | HPURL |
滋賀県で使用できる体育館一覧
大津市
滋賀県立体育館
滋賀県立体育館(ウカルちゃんアリーナ) | |
---|---|
① | 本館・別館共に2面分 |
② | 利用料金 |
③ | 8時30分~21時30分 |
④ | 本館窓口にて |
⑤ | 滋賀県大津市におの浜4丁目2−12 |
⑥ | 077-524-0221(本館窓口) |
⑦ | 月曜日 |
⑧ | 有り |
⑨ |
ちなみに2022年に場所を変えて新しく建て替えるそうです。
皇子が丘公園体育館
皇子が丘公園体育館 | |
---|---|
① | 2面 |
② | 利用料金 |
③ | 8時30分~21時30分 |
④ | 本館窓口にて |
⑤ | 滋賀県大津市皇子が丘1丁目1-1 |
⑥ | 077-525-0510(本館窓口) |
⑦ | 12月29日~翌年1月3日 |
⑧ | 有り |
⑨ |
瀬田公園体育館
瀬田公園体育館 | |
---|---|
① | 2面 |
② | 利用料金 |
③ | 9時~21時 |
④ | 体育館窓口にて |
⑤ | 滋賀県大津市一里山6丁目9−1 |
⑥ | 077-528-2637(本館窓口) |
⑦ | 12月29日~翌年1月3日 |
⑧ | 有り |
⑨ |
滋賀県立スポーツ会館
滋賀県立スポーツ会館 | |
---|---|
① | 1面 |
② | 利用料金 |
③ | 9時~21時 |
④ | 電話or窓口 |
⑤ | 滋賀県大津市御陵町4-1 |
⑥ | 077-522-0301(体育館窓口) |
⑦ | 月曜と年末年始 |
⑧ | 有り |
⑨ |
におの浜ふれあいスポーツセンター
におの浜ふれあいスポーツセンター | |
---|---|
① | 2面 |
② | 利用料金 |
③ | 9時~21時 |
④ | 窓口で予約 |
⑤ | 滋賀県大津市におの浜4丁目2-40 |
⑥ | 077-527-3553(本館窓口) |
⑦ | 火曜日 |
⑧ | 有り |
⑨ |
石山市民体育館
石山市民体育館 | |
---|---|
① | 1面 |
② | 利用料金 |
③ | 9時~21時 |
④ | 窓口で予約 |
⑤ | 滋賀県大津市石山寺三丁目10-35 |
⑥ | 077-537-2227(本館窓口) |
⑦ | 月曜と年末年始 |
⑧ | 有り |
⑨ |
和邇市民体育館
和邇市民体育館 | |
---|---|
① | 2面 |
② | 利用料金 |
③ | 9時~21時 |
④ | 窓口で予約 |
⑤ | 滋賀県大津市和邇高城27-2 |
⑥ | 077-594-8022(和邇文化センター) |
⑦ | 月曜と年末年始 |
⑧ | 有り |
⑨ |
大津市には滋賀で唯一のバスケプロショップがある。近くを通ったら是非立ち寄ってみてください。
草津市
草津市立総合体育館
草津市立総合体育館 | |
---|---|
① | 2面 |
② | 利用料金 |
③ | 9時~21時30分 |
④ | 体育館の窓口 |
⑤ | 滋賀県草津市下笠町161 |
⑥ | 077-568-3150(体育館窓口) |
⑦ | 火曜日と年末年始 |
⑧ | 有り |
⑨ |
ふれあい体育館
ふれあい体育館 | |
---|---|
① | 1面 |
② | 利用料金(URL) |
③ | 9時~21時30分 |
④ | 体育館の窓口 |
⑤ | 滋賀県草津市草津町1486番地の1 |
⑥ | 077-564-0271(体育館の窓口) |
⑦ | 火曜日と年末年始 |
⑧ | 有り |
⑨ |
草津にはオススメのトレーニングジムがあります。
守山市
守山市民体育館
守山市民体育館 | |
---|---|
① | 3面 |
② | 利用料金 |
③ | 9時~22時 |
④ | 体育館の窓口 |
⑤ | 滋賀県守山市三宅町100 |
⑥ | 077-583-5354(体育館の窓口) |
⑦ | 火曜日 |
⑧ | 有り |
⑨ |
栗東市
栗東市民体育館
栗東市民体育館 | |
---|---|
① | 2面 |
② | 利用料金 |
③ | 9時~21時 |
④ | 体育館の窓口 |
⑤ | 滋賀県栗東市川辺390-1 |
⑥ | 077-553-4321(体育館の窓口) |
⑦ | 月曜日と年末年始 |
⑧ | 有り |
⑨ |
野洲川体育館
野洲川体育館 | |
---|---|
① | 1面 |
② | 利用料金 |
③ | 9時~21時 |
④ | 体育館の窓口 |
⑤ | 滋賀県栗東市出庭2083野洲川河川敷 |
⑥ | 077-553-1006(体育館窓口) |
⑦ | 月曜日 |
⑧ | 有り |
⑨ |
治田西スポーツセンター
治田西スポーツセンター | |
---|---|
① | 1面 |
② | 利用料金 |
③ | 9時~21時 |
④ | 体育館の窓口にて |
⑤ | 滋賀県栗東市小柿一丁目1-11 |
⑥ | 077-554-0169(体育館の窓口) |
⑦ | 月曜日と年末年始 |
⑧ | 有り |
⑨ |
十里体育館
十里体育館 | |
---|---|
① | 1面 |
② | 利用料金 |
③ | 9時~21時 |
④ | 体育館の窓口にて |
⑤ | 滋賀県栗東市十里405-1 |
⑥ | 077-553-1701(体育館の窓口) |
⑦ | 月曜日と年末年始 |
⑧ | 有り |
⑨ |
野洲市
野洲市総合体育館
野洲市総合体育館 | |
---|---|
① | 3面(1面) |
② | 利用料金 |
③ | 9時~21時 |
④ | 体育館の窓口にて |
⑤ | 滋賀県野洲市冨波甲1339 |
⑥ | 077-587-3477(体育館の窓口) |
⑦ | 月曜日と年末年始 |
⑧ | 有り |
⑨ |
野洲市体育センター
野洲市体育センター | |
---|---|
① | 1面 |
② | 3時間400円から |
③ | 9時~21時30分 |
④ | 体育館の窓口にて |
⑤ | 滋賀県野洲市大篠原3333-6 |
⑥ | 077-588-4980(体育館の窓口) |
⑦ | 月曜日と年末年始 |
⑧ | 有り |
⑨ |
中主B&G海洋センター
中主B&G海洋センター | |
---|---|
① | 1面 |
② | 利用料金 |
③ | 9時~21時 |
④ | 体育館の窓口にて |
⑤ | 滋賀県野洲市六条460 |
⑥ | 077-589-5100(体育館の窓口) |
⑦ | 月曜日と年末年始 |
⑧ | 有り |
⑨ |
甲賀市
水口体育館
水口体育館 | |
---|---|
① | 2面 |
② | 利用料金 |
③ | 8時半~22時 |
④ | 社会教育スポーツ課(0748-69-2247) |
⑤ | 滋賀県水口町本丸1-20 |
⑥ | 0748-62-9589(体育館の窓口) |
⑦ | 月曜日と年末年始 |
⑧ | 有り |
⑨ |
※現在改装中、令和2年に新水口体育館運営開始予定
岩上体育館
岩上体育館 | |
---|---|
① | 2面 |
② | 利用料金(URL) |
③ | 8時半~22時 |
④ | 社会教育スポーツ課(0748-69-2247) |
⑤ | 滋賀県水口町新城653 |
⑥ | 0748-63-7040(体育館窓口) |
⑦ | 月曜日と年末年始 |
⑧ | 有り |
⑨ |
土山体育館
土山体育館 | |
---|---|
① | 2面 |
② | 利用料金 |
③ | 8時半~22時 |
④ | 社会教育スポーツ課(0748-69-2247) |
⑤ | 滋賀県土山町北土山414-2 |
⑥ | 0748-66-0091(体育館窓口) |
⑦ | 月曜日と年末年始 |
⑧ | 有り |
⑨ |
甲南体育館
甲南体育館 | |
---|---|
① | 2面 |
② | 利用料金 |
③ | 8時半~22時 |
④ | 社会教育スポーツ課(0748-69-2247) |
⑤ | 滋賀県甲南町葛木977 |
⑥ | 0748-86-6971(体育館窓口) |
⑦ | 月曜日と年末年始 |
⑧ | 有り |
⑨ |
信楽体育館
信楽体育館 | |
---|---|
① | 2面 |
② | 利用料金 |
③ | 8時半~22時 |
④ | 社会教育スポーツ課(0748-69-2247) |
⑤ | 滋賀県信楽町長野1310 |
⑥ | 0748-82-0934(体育館窓口) |
⑦ | 月曜日と年末年始 |
⑧ | 有り |
⑨ |
甲賀体育館
甲賀体育館 | |
---|---|
① | 2面 |
② | 利用料金 |
③ | 8時半~22時 |
④ | 甲賀共同福祉センター1階管理事務所で予約 |
⑤ | 滋賀県甲賀市甲賀町相模124-7 |
⑥ | 0748-88-2190(共同福祉センター) |
⑦ | 月曜日と年末年始 |
⑧ | 有り |
⑨ |
湖南市
湖南市総合体育館
湖南市総合体育館 | |
---|---|
① | 2面(1面) |
② | 利用料金 |
③ | 8時45分~22時 |
④ | 体育館窓口にて |
⑤ | 滋賀県湖南市夏見589 |
⑥ | 0748-72-4990(体育館窓口) |
⑦ | 月曜日と年末年始 |
⑧ | 有り |
⑨ |
水戸体育館
水戸体育館 | |
---|---|
① | 1面 |
② | 利用料金 |
③ | 平日は13時~21時。休日は9時~17時 |
④ | 体育館窓口にて |
⑤ | 滋賀県湖南市梅影町4-2 |
⑥ | 0748-75-1433(対応場所・時間) |
⑦ | 月曜日と年末年始 |
⑧ | 有り |
⑨ |
雨山体育館
雨山体育館 | |
---|---|
① | 2面(1面) |
② | 利用料金 |
③ | 9時~21時半 |
④ | 雨山公園管理事務所にお問い合わせ |
⑤ | 滋賀県湖南市雨山二丁目1-1 |
⑥ | 0748-77-5400(体育館窓口) |
⑦ | 月曜日と年末年始 |
⑧ | 有り |
⑨ | 雨山体育館 |
東近江市
蒲生体育館
蒲生体育館 | |
---|---|
① | 2面 |
② | 利用料金 |
③ | 9時~22時 |
④ | 体育館窓口にて |
⑤ | 滋賀県東近江市市子川原町679 |
⑥ | 0748-55-2920(体育館窓口) |
⑦ | 火曜日と年末年始 |
⑧ | 有り |
⑨ |
湖東体育館
湖東体育館 | |
---|---|
① | 2面 |
② | 利用料金 |
③ | 9時~22時 |
④ | 敷地内にある「ひばり公園みすまの館」で使用申請 |
⑤ | 滋賀県東近江市池庄町488 |
⑥ | 0749-45-3363(ひばり公園みすまの館) |
⑦ | 火曜日と年末年始 |
⑧ | 有り |
⑨ |
近江八幡市
桐原社会体育施設
桐原社会体育施設 | |
---|---|
① | 1面 |
② | 利用料金 |
③ | 8時半~21時半 |
④ | 近江八幡市教育委員生涯スポーツ課で予約 |
⑤ | 滋賀県近江八幡市池田本町638-13 |
⑥ | 0748-33-6303(生涯スポーツ課) |
⑦ | ? |
⑧ | 有り |
⑨ | 無し |
サン・ビレッジ近江八幡
サン・ビレッジ滋賀 | |
---|---|
① | 2面 |
② | 利用料金 |
③ | 8時半~21時半 |
④ | 体育館窓口で予約 |
⑤ | 滋賀県近江八幡市鷹飼町40 |
⑥ | 0748-37-0303(体育館窓口) |
⑦ | 年末年始 |
⑧ | 有り |
⑨ |
近江八幡運動公園
近江八幡運動公園 | |
---|---|
① | 2面 |
② | 利用料金 |
③ | 8時半~21時半 |
④ | 近江八幡市教育委員生涯スポーツ課で予約 |
⑤ | 滋賀県近江八幡市津田町18 |
⑥ | 0748-33-6303(生涯スポーツ課) |
⑦ | ?? |
⑧ | 有り |
⑨ |
竜王町
ドラゴンスポーツセンター
ドラゴンスポーツセンター | |
---|---|
① | 1面 |
② | 利用料金 |
③ | 8時半~22時 |
④ | 体育館窓口にて |
⑤ | 滋賀県蒲生郡竜王町岡屋3282 |
⑥ | 0748-58-3173(体育館窓口) |
⑦ | ?? |
⑧ | 有り |
⑨ |
※現在バスケットゴールが使用できないそうです。
体育館情報少しづつ更新していきます。